Osnovne informacije
Model br .: SP-ADT43VL
Veličina ekrana: 32-84 inč
Tip: Touch Screen Panel AD Player
Ekran Tehnologija: LCD
Daljinski upravljač: Daljinski upravljač za opcionalno
Prilagođeno: Prilagođeno
Veličina panela: 43 inča
Ugao gledanja: H85 / V85
Boja: 16.7m
Osvetljenost: 400CD / M2
Panel Marka: Samsung, LG Full New LED Panel
Specifikacija: 1802 * 650 * 68.8
Primjena: Zatvoreni AD plejer, AD / Bus auto plejer
Ugradnja: Podni postolje
Tip ekrana osetljivog na dodir: Kapacitet, infracrveni
Tip interfejsa: USB
OS: Windows ili Android
Brand: Customized Brand
Maksimalna rezolucija: 1920 * 1080
Pixel pitch: 0,227mm (H) X 0,227mm (W)
Kontrast: 5000: 1
Vrijeme odziva: 6ms
Transportni paket: neutralna kutija, drveni kovčeg za veliku veličinu
Porijeklo: Guangdong, Kina (kopno)
opis proizvoda
| MODEL BR | SP-ADT43VL | ||
| Veličina proizvoda (mm) (mere su samo za referencu, specifična vrsta prevladava) | 1802 * 650 * 68,8 | ||
Struktura | Aluminijumski aluminijumski profilni profil od gvožđa sa zadnjim lukom visoke čvrstoće svi temperirani glas | ||
| Lcd specifikacija | ≥A | ||
| Rezolucija | 1920 * 1080 | ||
| maksimalna osvetljenost | 400cd / m2 | ||
| kontrast | 5000: 1 minimum | ||
| vrijeme odziva | <> | ||
| Život pozadinskog osvetljenja | > 50000 sati | ||
| Parametar | |||
| CPU | RK3188, Quad jezgro, 1.5GHz | ||
| Memorija | 1G DDR3,512M, 4G-16G (opcija) | ||
| Fleš memorija | 8GB | ||
| OS | Android 4.3./4.4 | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b / g / n | ||
| ekran osetljiv na dodir (infracrveni touch ekran) | |||
| vrijeme odziva | <=>=> | ||
| Operacija dodira | <> | ||
| tačnost pozicioniranja | <> | ||
| Kontinuirano vreme odziva | <> | ||
| brzina miša | > 180 bodova / s | ||
| način instalacije | ugrađen | ||
| Podrška dodirnih tačaka | 2,4,6,8,10 za opciono | ||
| prsti dodiruju | 5-100G | ||
| Pen dodiruje | 5-60G | ||
| Tvrdoća površine | > = 2H | ||
| Režim pisanja | Dodirnite prstima ili olovkom | ||
| lokacija tehnologije | infracrvene tehnologije pozicioniranja senzora | ||
| Koeficijent optičkog penetracije | > 80% 550nm talasne dužine | ||
| infracrveni sistem za komunikaciju sa ekranom osjetljivim na dodir | USB2.0 port | ||
| Radna temperatura | - 10oC --- + 60oC, 20% - 90% RH | ||
| Temperatura skladištenja | -20oC --- + 70oC, 0-95% RH | ||
| ekran osetljiv na dodir (Capacitive touch screen) | |||
| Princip dodira | Poboljšani projektovani kapacitivni dodir (kapacitivni touch film) | ||
| Touch Points | multi-touch | ||
| Preciznost dodira | ± 1mm (<60 "),="" ±="" 3mm="" (=""> 80")60> | ||
| Odgovarajte brzinom | 110Hz | ||
| Debljina penetracije | 6-12mm | ||
| Anti svetlosne smetnje | Svetlost ne utiče na efekat dodira | ||
| vrijeme odziva | 4 ms | ||
| broj senzora | 2700 | ||
| mod komunikacije | USB 2.0 | ||
| TV / LC standard | |||
| kriterijum boja | PAL / SECAM / NTSC | ||
| Glas | B / G, D / K, I, L / L, M / N | ||
| Jezici | Kineski, engleski, španski, ruski, njemački, francuski itd | ||
| Daljinska funkcija | |||
| 1.Brightness | |||
| 2. kontrast | |||
| 3. podešavanje boje | |||
| 4. kontrola kontrole | |||
| 5.Kinđanska i engleska verzija | |||
| Glavne karakteristike | |||
| 1. Podržavajući prenošenje na prekretnicama, masovnom preuzimanju i prikazivanju napretka za preuzimanje; 2. Podrška LAN / WAN, kablovski / WIFI; 3. Ugrađena 4G fleš memorija za skladištenje, nije potrebno koristiti U disk ili SD karticu; 4. Sistem za izdavanje medija koji je b / s struktura, možete uređivati, otpustiti medije putem web stranice i upravljati terminalima; 5. Lako pravljenje datoteka sa podeljenim ekranom (video, slika, naslova, časova); 6. Podrška daljinskom upravljaču, mišu i infracrvenom dodirnom panelu; 7. Format fajla: slika, video, muzika; reprodukujte sve, liste za reprodukciju, podelu ekrana; 8. režim reprodukcije: ponovite jedan, ponovite sve i ponovite ponavljanje; 9. Podržavanje memorije za isključivanje, liste reprodukcije, interkut vremena; 10. Podesive naslove kotrljanja, font, boja, brzina, boja pozadine; 11. Multi-period prekidač tajmera; 12. Podrška formatu dekodiranja: može reprodukovati različite resurse, uključujući video, audio, sliku. | |||
